🚨 Yan Diomande jest aktualnie drugim zawodnikiem La Liga z najlepszym współczynnikiem udanych dryblingów na 90 rozegranych minut! 🔥
Dla porównania - Vinicius zajmuje 27. miejsce a Kylian Mbappe 7.
1️⃣ Julian Alvarez – 5,2 / 90 min (skuteczność: 66,7%)
2️⃣ Yan Diomande – 4,7 / 90 min (skuteczność: 64,9%)
3️⃣ Ilias Akhomach – 4,5 / 90 min (skuteczność: 59,3%)
4️⃣ Lamine Yamal – 4,4 / 90 min (skuteczność: 62,1%)
5️⃣ Adama Traore – 4,2 / 90 min (skuteczność: 57,1%)
6️⃣ Chidera Ejuke – 3,9 / 90 min (skuteczność: 40,7%)
7️⃣ Kylian Mbappe – 3,7 / 90 min (skuteczność: 62,3%)
8️⃣ Karim Adeyemi – 3,6 / 90 min (skuteczność: 54,2%)
9️⃣ Yeremay Hernández – 3,5 / 90 min (skuteczność: 54,2%)
🔟 Miguel Sierra – 3,2 / 90 min (skuteczność: 58,8%)
...
27. Vinicius Junior – 2,2 / 90 min (skuteczność: 46,7%)
ℹ️ FotMob
Dla porównania - Vinicius zajmuje 27. miejsce a Kylian Mbappe 7.
1️⃣ Julian Alvarez – 5,2 / 90 min (skuteczność: 66,7%)
2️⃣ Yan Diomande – 4,7 / 90 min (skuteczność: 64,9%)
3️⃣ Ilias Akhomach – 4,5 / 90 min (skuteczność: 59,3%)
4️⃣ Lamine Yamal – 4,4 / 90 min (skuteczność: 62,1%)
5️⃣ Adama Traore – 4,2 / 90 min (skuteczność: 57,1%)
6️⃣ Chidera Ejuke – 3,9 / 90 min (skuteczność: 40,7%)
7️⃣ Kylian Mbappe – 3,7 / 90 min (skuteczność: 62,3%)
8️⃣ Karim Adeyemi – 3,6 / 90 min (skuteczność: 54,2%)
9️⃣ Yeremay Hernández – 3,5 / 90 min (skuteczność: 54,2%)
🔟 Miguel Sierra – 3,2 / 90 min (skuteczność: 58,8%)
...
27. Vinicius Junior – 2,2 / 90 min (skuteczność: 46,7%)
ℹ️ FotMob
🚨 Yan Diomande jest aktualnie drugim zawodnikiem La Liga z najlepszym współczynnikiem udanych dryblingów na 90 rozegranych minut! 🔥
Dla porównania - Vinicius zajmuje 27. miejsce a Kylian Mbappe 7.
1️⃣ Julian Alvarez – 5,2 / 90 min (skuteczność: 66,7%)
2️⃣ Yan Diomande – 4,7 / 90 min (skuteczność: 64,9%)
3️⃣ Ilias Akhomach – 4,5 / 90 min (skuteczność: 59,3%)
4️⃣ Lamine Yamal – 4,4 / 90 min (skuteczność: 62,1%)
5️⃣ Adama Traore – 4,2 / 90 min (skuteczność: 57,1%)
6️⃣ Chidera Ejuke – 3,9 / 90 min (skuteczność: 40,7%)
7️⃣ Kylian Mbappe – 3,7 / 90 min (skuteczność: 62,3%)
8️⃣ Karim Adeyemi – 3,6 / 90 min (skuteczność: 54,2%)
9️⃣ Yeremay Hernández – 3,5 / 90 min (skuteczność: 54,2%)
🔟 Miguel Sierra – 3,2 / 90 min (skuteczność: 58,8%)
...
27. Vinicius Junior – 2,2 / 90 min (skuteczność: 46,7%)
ℹ️ FotMob